华东理工大学信息公开事项清单
(2014年10月27日)
一、基本信息 | ||||
1.办学基本情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
101701 | | 规划处 | 20 | 顾正艳 |
101311 | 党办 | 20 | 董玉国 | |
101701 | | 规划处 | 20 | 顾正艳 |
101551 | | 研究生院 | 5 | 滕居特 |
101552 | | 研究生院 | 5 | 滕居特 |
101531 | | 教务处 | 15 | 张正清 |
101211 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
101221 | | 网络学院 | 20 | 高建宝 |
101511 | | 校办 | 20 | 王芸 |
101521 | | 人事处 | 7 | 熊祥军 |
2.学校章程及规章制度 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
102701 | | 规划处 | 15 | 龚玉 |
102511 | | 校办 | 20 | 张俊平 |
3.教职工代表大会 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
103391 | | 工会 | 20 | 沈悦萍 |
103392 | | 工会 | 20 | 沈悦萍 |
103393 | | 工会 | 20 | 沈悦萍 |
103394 | | 工会 | 20 | 沈悦萍 |
4.学术委员会 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
104541 | | 科研院 | 10 | 许哲军 |
104542 | 科研院 | 10 | 许哲军 | |
5.规划、计划及工作要点 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
105701 | | 规划处 | 20 | 龚玉 |
105311 | | 党办 | 20 | 董玉国 |
6.信息公开年度报告 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
106511 | 校办 | 10 | 王芸 | |
二、招生考试信息 | ||||
7.招生章程与计划 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
207531 | | 教务处 | 15 | 项延训 |
207542 | | 教务处 | 10 | 项延训 |
207543 | | 教务处 | 10 | 项延训 |
207544 | | 教务处 | 10 | 项延训 |
207211 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
207212 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
207213 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
207214 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
207221 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
207222 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
207223 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
207224 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
8.全日制本科特殊类型招生工作 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
208531 | | 教务处 | 15 | 项延训 |
9.全日制本科考生个人录取信息查询 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
209531 | | 教务处 | 15 | 项延训 |
209532 | | 教务处 | 15 | 项延训 |
10.全日制本科招生咨询及考生申诉 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
210531 | | 教务处 | 15 | 项延训 |
210532 | | 教务处 | 15 | 项延训 |
210533 | | 教务处 | 15 | 项延训 |
11.研究生招生简章与计划 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
211551 | | 研究生院 | 5 | 孙洪锋 |
12.研究生复试成绩 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
212551 | | 研究生院 | 1 | 孙洪锋 |
13.拟录取研究生名单 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
213551 | | 研究生院 | 1 | 孙洪锋 |
14.研究生招生咨询及申诉 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
214551 | | 研究生院 | 5 | 孙洪锋 |
三、财务资产及收费信息 | ||||
15.管理制度 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
315561 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
315562 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
315563 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
315564 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
315565 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
315566 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
315621 | | 实装处 | 15 | 蓝闽波 |
16.受捐赠财产 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
316721 | | 发展联络处 | 10 | 周霞 |
17.校办企业信息 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
317641 | 产业处 | 20 | 徐殿胜 | |
18.招投标信息 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
318621 | 实装处 | 5 | 蓝闽波 | |
318811 | 图书馆 | 5 | 葛巧珍 | |
318611 | 后保处 | 5 | 李丹 | |
318611 | 后保处 | 7 | 朱辉 | |
318612 | 后保处 | 7 | 朱辉 | |
318631 | | 基建处 | 15 | 黄樑 |
19.财务预算表 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
319561 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
20.财务决算表 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
320561 | | 财务处 | 20 | 焦淑芝 |
21.收费信息 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
321561 | | 财务处 | 20 | 万素琴 |
321562 | 财务处 | 20 | 万素琴 | |
四、人事师资信息 | ||||
22.校级领导干部社会兼职情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
422331 | 组织部 | 10 | 樊俊 | |
23.校级领导干部因公出国(境)情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
423581 | 国交处 | 20 | 唐纪敏 | |
24.岗位设置管理与聘用办法 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
424521 | | 人事处 | 7 | 熊祥军 |
424331 | | 组织部 | 10 | 樊俊 |
25.干部任免及人员招聘信息 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
425331 | | 组织部 | 10 | 樊俊 |
425521 | | 人事处 | 7 | 熊祥军 |
26.教职工争议解决办法 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
426391 | | 工会 | 20 | 沈悦萍 |
五、教学质量信息 | ||||
27.基本信息 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
527511 | | 校办 | 20 | 王芸 |
527521 | | 人事处 | 7 | 熊祥军 |
28.全日制本科生专业设置 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
528531 | | 教务处 | 15 | 张正清 |
528532 | | 教务处 | 15 | 张正清 |
29.为全日制本科生开课情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
529531 | | 教务处 | 15 | 刘冬梅 |
30.为全日制本科生授课教师情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
530531 | | 教务处 | 15 | 刘冬梅 |
31.毕业生就业措施与服务 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
531361 | | 学工部 | 15 | 岳海洋 |
32.毕业生情况与就业情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
532361 | | 学工部 | 15 | 岳海洋 |
33.就业质量年度报告 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
533361 | | 学工部 | 15 | 岳海洋 |
34.艺术教育发展年度报告 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
534411 | | 团委 | 20 | 何筠 |
35.本科教学质量报告 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
535531 | | 教务处 | 15 | 张正清 |
六、学生管理服务信息 | ||||
36.学籍管理办法 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
636531 | | 教务处 | 15 | 刘冬梅 |
636551 | | 研究生院 | 5 | 钱嫦萍 |
636211 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
636221 | | 网络学院 | 20 | 高建宝 |
37.学生奖助贷及勤工俭学管理 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
637361 | | 学工部 | 15 | 王芝眉 |
637551 | | 研究生院 | 5 | 钱嫦萍 |
637211 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
637221 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
637221 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
637361 | | 学工部 | 15 | 王芝眉 |
38.学生奖励处罚 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
638361 | | 学工部 | 15 | 王芝眉 |
638551 | | 研究生院 | 5 | 钱嫦萍 |
638211 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
638212 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
638213 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
638214 | | 继教学院 | 20 | 陈俊傲 |
638221 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
638222 | | 网络学院 | 20 | 陶峰 |
39.学生申诉 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
639361 | | 学工部 | 15 | 王芝眉 |
七、学风建设信息 | ||||
40.学风建设机构 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
740551 | | 研究生院 | 5 | 钱嫦萍 |
740541 | | 科研院 | 10 | 许哲军 |
41.学术规范 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
741541 | | 科研院 | 10 | 许哲军 |
42.学术不端行为查处机制 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
742541 | | 科研院 | 10 | 许哲军 |
八、学位、学科信息 | ||||
43.学位授予基本要求 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
843551 | | 研究生院 | 5 | 滕居特 |
843531 | | 教务处 | 15 | 刘冬梅 |
44.同等学力资格审查和认定 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
844551 | | 研究生院 | 5 | 滕居特 |
45.新增学位授权点审核办法 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
845551 | | 研究生院 | 5 | 滕居特 |
46.学位授权点申报及论证、学位授予公告 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
846551 | 研究生院 | 5 | 滕居特 | |
846552 | | 研究生院 | 5 | 滕居特 |
九、对外交流与合作信息 | ||||
47.中外合作办学情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
947251 | 工程师学院 | 20 | 张楠 | |
48.留学生管理 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
948231 | 接受外国留学生管理规定 | 国际学院 | 20 | 金伟国 |
948232 | 国际学院 | 20 | 金伟国 | |
948233 | 留学生守则、学籍管理规定 | 国际学院 | 20 | 金伟国 |
948234 | 国际学院 | 20 | 金伟国 | |
948235 | 国际学院 | 20 | 金伟国 | |
948236 | 国际学院 | 20 | 金伟国 | |
948237 | 国际学院 | 20 | 金伟国 | |
948238 | 留学生“校长奖学金”管理规定 | 国际学院 | 20 | 金伟国 |
十、其他 | ||||
49.巡视组反馈意见及落实整改 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
a49331 | | 组织部 | 10 | 樊俊 |
50.应急预案、预警和重大事件处置情况 | ||||
索引号 | 公开事项 | 责任部门 | 公开时间 | 责任人 |
a50571 | | 保卫处 | 20 | 朱伟 |
a50572 | | 保卫处 | 20 | 朱伟 |
a50573 | | 保卫处 | 20 | 朱伟 |
a50611 | | 后保处 | 7 | 宋飞飞 |
a50611 | | 后保处 | 7 | 魏广斌 |
a50001 | | 纪委监察 | 20 | 满桂云 |
“公开时间”说明:
①如果为学校自主产生或更新的信息,是指相关批准或文件发布后的工作日数;
②如果为需要报备上级部门的信息,是指上级有关部门审核批准后的工作日数。